历史资料 / 2015-07-29 11:17
2015年7月29日各地硅铁价格
| 产品 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 4800-4900 | - | 内蒙 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5250-5350 | - | 四川 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 4800-4900 | - | 青海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5250-5350 | - | 云南 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 4900-5000 | - | 宁夏 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 4800-4900 | - | 甘肃 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5300-5400到厂价 | - | 上海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5250-5350到厂价 | - | 山东 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5100-5200到厂价 | - | 内蒙 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5450-5550到厂价 | - | 四川 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5100-5200(元/吨) | - | 青海 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5450-5550到厂价 | - | 云南 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5200-5300(元/吨) | - | 宁夏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5550-5650到厂价 | - | 江苏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5150-5250(元/吨) | - | 甘肃 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5450-5550到厂价 | - | 山东 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。