历史资料 / 2015-07-15 11:06
2015年7月15日钼系各品种参考价
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 氧化钼 | 980-990 | 元/吨度 | 0 |
| 四钼酸铵 | 7.6-7.8 | 万元/吨 | 0 |
| 七钼酸铵 | 8.4-8.6 | 万元/吨 | 0 |
| 钼铁 | 6.4-6.5 | 万元/基吨 | 0 |
| 钼酸钠 | 5.1-5.3 | 万元/吨 | 0 |
| 废钼丝 | 85-90 | 元/公斤 | 0 |
| 钼粉 | 17.5-18.3 | 万元/吨 | 0 |
| 炼钢钼条 | 18.7-19 | 万元/吨 | 0 |
| 拉丝钼条 | 20.7-21 | 万元/吨 | 0 |
| 废纯钼 | 90-95 | 元/公斤 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。