历史资料 / 2015-04-23 11:23
2015年4月23日钼系各品种参考价
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 氧化钼 | 1220-1230 | 元/吨度 | 0 |
| 四钼酸铵 | 8.70-8.80 | 万元/吨 | 0 |
| 七钼酸铵 | 9.30-9.40 | 万元/吨 | 0 |
| 钼铁 | 7.8-7.9 | 万元/基吨 | 0 |
| 钼酸钠 | 5.60-5.80 | 万元/吨 | 0 |
| 废钼丝 | 110-115 | 元/公斤 | 0 |
| 钼粉 | 18.50-19.30 | 万元/吨 | 0 |
| 炼钢钼条 | 19.50-19.80 | 万元/吨 | 0 |
| 拉丝钼条 | 21.30-21.80 | 万元/吨 | 0 |
| 废纯钼 | 115-120 | 元/公斤 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。