历史资料 / 2015-04-21 12:07
2015年4月21日各地长石价格(钾长石、钠长石)
| 产品 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 长石粉 | SiO2 含量65, K2O含量>8% ,熔点:1350-1450(℃) | 河北灵寿 | 200-220 | 出厂价 |
| 长石粉 | SiO2 含量65,Na2O 含量95 | 河北灵寿 | 800 | 出厂价 |
| 钠长石 | SiO2 含量27,Na2O 含量8 | 河北灵寿 | 240 | 出厂价 |
| 钠长石 | SiO2 含量68,Na2O 含量10.5,K2O含量0.7 | 湖南衡阳 | 300 | 出厂价 |
| 钠长石粉 | SiO2 含量25,Na2O 含量9,K2O含量3 | 湖南株洲 | 190 | 出厂价 |
| 钾长石 | K2O含量13-15, Fe2O3含量<0.06,熔点1290℃ ,密度2.56g/cm3 | 河北康保 | 410 | 出厂价 |
| 钾长石粉 | 40目,K2O含量10-12, Fe2O3含量<0.01,密度2.6g/cm3,,熔点500℃ | 河北石家庄 | 435 | 出厂价 |
| 钾长石粉 | 灰白色,K2O含量11, SiO2 含量65.55,密度2.5-2.6g/cm3,,熔点1200℃ | 河南驻马店 | 330 | 出厂价 |
| 钾长石 | 40目,K2O含量12.89%, Fe2O3含量<0.068,红色,块矿 | 内蒙古赤峰 | 290-310 | 出厂价 |
| 钾长石粉 | K2O含量11.17, Fe2O3含量<0.05,熔点:1200℃,密度2.7g/cm3 | 江西上高 | 550 | 出厂价 |
| 进口钠长石 | Na2O含量11.7 Al2O3含量20.08 SiO2含量68.5 密度2.6 熔点1160℃ | 辽宁丹东 | 500 | 出厂价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。