历史资料 / 2015-04-10 10:25
2015年4月10日硅钡、硅钙价格
| 品种 | 牌号 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 硅钡 | 28#含税 | 6650-6750(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钡 | 28#含税 | 6550-6750(出厂含税) | 0 | 甘肃 |
| 硅钡 | 28#含税 | 6650-6750(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钡 | 30#含税 | 6750-6850(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钡 | 30#含税 | 6650-6750(出厂含税) | 0 | 甘肃 |
| 硅钡 | 30#含税 | 6750-6850(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钙(国标) | ca1 | 9600-9800(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 9500-9600(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 9500-9600(出厂含税) | 0 | 陕西 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 9400-9500(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钙(国标) | ca2 | 9400-9500(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 9400-9500(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 9400-9500(出厂含税) | 0 | 陕西 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 9300-9400(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。