历史资料 / 2015-03-18 11:17
2015年3月18日欧洲小金属价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 欧洲钴(99.3%) | 13 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲钴(99.6%) | 13.40 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲镉(99.99%) | 0.73 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲镉(99.95%) | 0.68 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲锑(99.65%) | 8450 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲仲钨酸铵 | 252.50 | 美元/磅 | -32.5 |
| 欧洲五氧化二钒 | 4 | 美元/磅 | -0.75 |
| 欧洲锗51ohm/cm | 1942.50 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲二氧化锗99.99% | 1267.50 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲铟 | 550 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲氧化钼(中国产) | 8.05 | 美元/磅 | -0.08 |
| 欧洲钼铁(65%西方产) | 20.88 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲镁99.9(中国产) | 2550 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲铬(中国) | 8450 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钌 | 54 | 美元/盎司 | 0 |
| 欧洲海绵钛99.6 | 9.50 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲硅块 | 2300 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钒铁(80%) | 20.85 | 美元/公斤 | -0.25 |
| 欧洲电解锰99.7 | 1990 | 美元/吨 | -40 |
| 欧洲钛铁 | 5.25 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲铋 | 7.88 | 美元/磅 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。