历史资料 / 2015-03-17 10:03
2015年3月17日钨系各品种参考价
| 产品 | 今日价格(万元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| APT | 13.1-13.5 | 0 | 赣州 |
| APT | 13.1-13.5 | 0 | 郴州 |
| APT | 13.1-13.5 | 0 | 南康 |
| APT | 13.1-13.5 | 0 | 茶陵 |
| 钨酸钠 | 10-10.5 | 0 | 东台 |
| 钨酸钠 | 10-10.5 | 0 | 姜堰 |
| 钨酸钠 | 10-10.5 | 0 | 河北 |
| 钨酸钠 | 10-10.5 | 0 | 江西 |
| 钨酸钠 | 10-10.5 | 0 | 江苏 |
| 原生碳化钨粉 | 208-212元/公斤 | 0 | 株州 |
| 原生碳化钨粉 | 208-212元/公斤 | 0 | 自贡 |
| 原生碳化钨粉 | 208-212元/公斤 | 0 | 南昌 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。