历史资料 / 2015-03-10 13:31
2015年3月10日天津港进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 基准价 | 涨跌 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 445-455 | 450 | -5 |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 625-635 | 630 | -5 |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 435-445 | 440 | -5 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 455-465 | 460 | -5 |
| 杨迪粉 | 57.7% | 澳大利亚 | 400-410 | 405 | - |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 385-395 | 390 | - |
| 罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 395-405 | 400 | - |
| FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 410-420 | 415 | - |
| 巴粗 | 62.5% | 巴西 | 450-460 | 455 | -5 |
| 卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 515-525 | 520 | -5 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 465-475(#) | 470 | -5 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 455-465(#) | 460 | -5 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 440-450(#) | 445 | -5 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 425-435(#) | 4310 | -5 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 410-420(#) | 415 | -5 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 400-410(#) | 405 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 380-390(#) | 385 | - |
| 印度粉矿 | 56% | 印度 | 350-360(#) | 355 | - |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 300-310(#) | 305 | - |
|
印度粉矿
|
52% | 印度 | 255-265(#) | 260 | - |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。