历史资料 / 2015-03-06 12:44
2015年3月6日进口铁矿外盘价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 55.25 | 59.75-60.75 | 60.25 | -2 | 中 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 47 | 51.5-52.5 | 52 | -1 | 中 | 中国北方 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 57.75 | 68.25-69.25 | 68.75 | -1 | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 50.25 | 60.75-61.75 | 61.25(*) | -2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 27.5 | 34-35 | 34.5(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| Newman Fines | 62.3% | 澳洲 | Hedland | 56 | 60.5-61.5 | 61 | -2 | 中 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61% | 澳洲 | Dampier | 54.75 | 59.25-60.25 | 59.75 | -2 | 中 | 中国北方 |
| Mac Fines | 60.8% | 澳洲 | Hedland | 54.25 | 58.75-59.75 | 59.25 | -2 | 低 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.5% | 澳洲 | Dampier | 71.25 | 75.75-76.75 | 76.25 | -2.25 | 中 | 中国北方 |
| Newman Lumps | 63.2% | 澳洲 | Hedland | 72 | 76.5-77.5 | 77 | -2.25 | 中 | 中国北方 |
| Mac Lumps(*) | 62.5% | 澳洲 | Hedland | 70 | 74.5-75.5 | 75 | -2.25 | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 57.3% | 澳洲 | Hedland | 46.5 | 51-52 | 51.5 | -1 | 中 | 中国北方 |
| robe valley fines | 57% | 澳洲 | Dampier | 45.5 | 50-51 | 50.5 | -1 | 低 | 中国北方 |
| SS Fines | 56.7% | 澳洲 | Hedland | 44 | 48.5-49.5 | 49 | -1 | 低 | 中国北方 |
| Fb Fines | 58.3% | 澳洲 | Hedland | 47.25 | 51.75-52.75 | 52.25 | -1 | 低 | 中国北方 |
| SSFG | 62.5% | 巴西 | Guaiba | 48.5 | 59-60 | 59.5 | -2 | 中 | 中国北方 |
| SSFT | 62.5% | 巴西 | Tubarao | 49 | 59.5-60.5 | 60 | -2 | 中 | 中国北方 |
| IOCJ | 65% | 巴西 | PDM | 57.25 | 67.75-68.75 | 68.25 | -1.5 | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 48.5 | 59-60 | 59.5(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 46.25 | 56.75-57.75 | 57.25(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 43.75 | 54.25-55.25 | 54.75(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 45 | 51.5-52.5 | 52(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 42.5 | 49-50 | 49.5(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 39 | 45.5-46.5 | 46(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 34.5 | 41-42 | 41.5(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 24.75 | 31.25-32.25 | 31.75(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。