历史资料 / 2015-02-11 16:00
2015年2月11日钼系各品种参考价
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 氧化钼 | 1250-1260 | 元/吨度 | 0 |
| 四钼酸铵 | 8.80-8.90 | 万元/吨 | 0 |
| 七钼酸铵 | 9.30-9.40 | 万元/吨 | 0 |
| 钼铁 | 8-8.1 | 万元/基吨 | 0 |
| 钼酸钠 | 5.60-5.80 | 万元/吨 | 0 |
| 废钼丝 | 110-115 | 元/公斤 | 0 |
| 钼粉 | 18.90-19.30 | 万元/吨 | 0 |
| 炼钢钼条 | 19.50-19.80 | 万元/吨 | 0 |
| 拉丝钼条 | 21.30-21.80 | 万元/吨 | 0 |
| 废纯钼 | 115-120 | 元/公斤 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。