历史资料 / 2015-02-09 11:35
2015年2月9日电解锰价格行情
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 湘潭电解锰 | 11800-12000 | 元/吨 | 0 |
| 松桃电解锰 | 11800-12000 | 元/吨 | 0 |
| 上海电解锰 | 12350-12450 | 元/吨 | 0 |
| 广西电解锰 | 11900-12100 | 元/吨 | 0 |
| 贵州电解锰 | 11800-12000 | 元/吨 | 0 |
| 花垣电解锰 | 11800-12000 | 元/吨 | 0 |
| 怀化电解锰 | 11800-12000 | 元/吨 | 0 |
| 吉首电解锰 | 11800-12000 | 元/吨 | 0 |
| 江阴电解锰 | 11800-12000 | 元/吨 | 0 |
| 凯里电解锰 | 11800-12000 | 元/吨 | 0 |
| 宁波电解锰 | 12350-12450 | 元/吨 | 0 |
| 长沙电解锰 | 11800-12000 | 元/吨 | 0 |
| 秀山电解锰 | 11800-12000 | 元/吨 | 0 |
| 重庆电解锰 | 11800-12000 | 元/吨 | 0 |
| 出口电解锰 | 1950-2000 | 美元/吨 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。