历史资料 / 2015-01-08 16:32
2015年1月8日钼系各品种参考价
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 氧化钼 | 1320-1330 | 元/吨度 | 0 |
| 四钼酸铵 | 9.3-9.4 | 万元/吨 | 0 |
| 七钼酸铵 | 9.6-9.7 | 万元/吨 | 0 |
| 钼铁 | 8.5-8.6 | 万元/基吨 | 0 |
| 钼酸钠 | 6.2-6.4 | 万元/吨 | 0 |
| 废钼丝 | 110-115 | 元/公斤 | 0 |
| 钼粉 | 19.6-20 | 万元/吨 | 0 |
| 炼钢钼条 | 19.5-19.8 | 万元/吨 | 0 |
| 拉丝钼条 | 21.8-22.3 | 万元/吨 | 0 |
| 废纯钼 | 115-120 | 元/公斤 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。