历史资料 / 2014-12-25 13:16
2014年12月25日进口铁矿外盘价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 61 | 66.5-67.5 | 67 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 53 | 58.5-59.5 | 59 | +0.25 | 中 | 中国北方 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 63.25 | 74.75-75.75 | 75.25 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 53.75 | 67.25-68.25 | 67.75(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 26.5 | 35-36 | 35.5(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| Newman Fines | 62.3% | 澳洲 | Hedland | 61.5 | 67-68 | 67.5 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61% | 澳洲 | Dampier | 60.5 | 66-67 | 66.5 | +0.25 | 中 | 中国北方 |
| Mac Fines | 60.8% | 澳洲 | Hedland | 59.5 | 65-66 | 65.5 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.5% | 澳洲 | Dampier | 81 | 86.5-87.5 | 87 | - | 中 | 中国北方 |
| Newman Lumps | 63.2% | 澳洲 | Hedland | 82 | 87.5-88.5 | 88 | - | 中 | 中国北方 |
| Mac Lumps(*) | 62.5% | 澳洲 | Hedland | 79.75 | 85.25-86.25 | 85.75 | - | 中 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 57.6% | 澳洲 | Dampier | 52.75 | 58.25-59.25 | 58.75 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| robe valley fines | 57% | 澳洲 | Dampier | 50.25 | 55.75-56.75 | 56.25 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| SS Fines | 56.7% | 澳洲 | Hedland | 48.5 | 54-55 | 54.5 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| Fb Fines | 58.3% | 澳洲 | Hedland | 52.5 | 58-59 | 58.5 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| SSFG | 62.5% | 巴西 | Guaiba | 53.25 | 64.75-65.75 | 65.25 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| SSFT | 62.5% | 巴西 | Tubarao | 54.25 | 65.75-66.75 | 66.25 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 63.25 | 74.75-75.75 | 75.25 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 50.5 | 64-65 | 64.5(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 48.5 | 62-63 | 62.5(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 46.5 | 60-61 | 60.5(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 49.5 | 58-59 | 58.5(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 43.5 | 52-53 | 52.5(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 39.5 | 48-49 | 48.5(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 35.5 | 44-45 | 44.5(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 24 | 32.5-33.5 | 33(*) | - | 低 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。