历史资料 / 2014-12-17 13:04
2014年12月17日欧洲小金属价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 欧洲钴(99.3%) | 14.05 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲钴(99.6%) | 14.25 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲镉(99.99%) | 0.88 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲镉(99.95%) | 0.85 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲锑(99.65%) | 9050 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲仲钨酸铵 | 335 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲五氧化二钒 | 5.35 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲锗51ohm/cm | 1925 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲二氧化锗99.99% | 1270 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲铟 | 705 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲氧化钼(中国产) | 10.60 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲钼铁(65%西方产) | 24.50 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲镁99.9(中国产) | 2550 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲铬(中国) | 8450 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钌 | 55.50 | 美元/盎司 | 0 |
| 欧洲海绵钛99.6 | 9.90 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲硅块 | 2300 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钒铁(80%) | 24.60 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲电解锰99.7 | 2175 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钛铁 | 5.85 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲铋 | 12.20 | 美元/磅 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。