历史资料 / 2014-12-11 12:40
2014年12月11日连云港进口铁矿石价格行情
| 港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
| 连云港 | PB粉矿 | 61.5% | 490 | -10 | 元/吨 | 湿基含 | 缺货 |
| 连云港 | PB块矿 | 62.5% | 690 | - | 元/吨 | 湿基含 | 缺货 |
| 连云港 | MAC粉矿 | 61% | 480 | -10 | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | MAC块矿 | 62.5% | 680 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 纽曼粉矿 | 62.5% | 500 | -10 | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 纽曼块矿 | 63.5% | 700 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | YDF | 57.5% | 440 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | FB粉矿 | 58.3% | 440 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 超特粉 | 56.5% | 410 | -10 | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 罗布河粉矿 | 57% | 430 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 恰那粉 | 62% | 500 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 恰那块 | 64% | 710 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | Carajas粉矿 | 65% | 590 | - 10 | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 550 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 530 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 巴西精粉 | 66% | 630 | - 10 | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 巴西球团 | 65% | 850 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 巴西块矿 | 65% | 650 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 南非块矿 | 65% | 740 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 印度粉矿 | 63.5% | 530 | - | 元/吨 | 湿基含 | 缺货 |
| 连云港 | 印度粉矿 | 57% | 440 | - | 元/吨 | 湿基含 | 缺货 |
| 连云港 | 印度粉矿 | 54% | 380 | - | 元/吨 | 湿基含 | 缺货 |
| 连云港 | 印度块矿 | 57% | 610 | - | 元/吨 | 湿基含 | 缺货 |
| 连云港 | 印度块矿 | 54% | 540 | - | 元/吨 | 湿基含 | 缺货 |
| 连云港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 530 | - | 元/吨 | 湿基含 | 缺货 |
| 连云港 | 伊朗磁铁矿 | 61% | 550 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 伊朗磁铁矿 | 58% | 470 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 伊朗磁铁矿 | 56% | 450 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 乌克兰精粉 | 66% | 630 | - 20 | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 乌克兰球团 | 65% | 840 | - 10 | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 加拿大精粉 | 66% | 620 | - 20 | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 加拿大球团 | 65% | 840 | - 10 | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 俄罗斯精粉 | 66% | 630 | - 20 | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 俄罗斯球团 | 65% | 840 | - 10 | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 印尼粗粉 | 52% | 340 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 智利粗粉 | 63.5% | 570 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 马来西亚粗粉 | 57% | 440 |
- |
元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 美国精粉 | 66% | 620 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 美国精粉 | 58% | 500 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 菲律宾海砂 | 56% | 470 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
| 连云港 | 新西兰海砂 | 58% | 390 | - | 元/吨 | 湿基含 | - |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。