历史资料 / 2014-11-25 10:20
2014年11月25日各地硅铁价格
| 产品 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5350-5450 | 0 | 内蒙 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5900-6000 | 0 | 四川 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5300-5400 | 0 | 青海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5900-6000 | 0 | 云南 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5350-5450 | 0 | 宁夏 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5350-5450 | 0 | 甘肃 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6050-6150到厂价 | 0 | 上海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5950-6050到厂价 | 0 | 山东 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5600-5700到厂价 | 0 | 内蒙 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6100-6200到厂价 | 0 | 四川 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5600-5700(元/吨) | 0 | 青海 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6100-6200到厂价 | 0 | 云南 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5650-5750(元/吨) | 0 | 宁夏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6250-6350到厂价 | 0 | 江苏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5650-5750(元/公斤) | 0 | 甘肃 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6150-6250到厂价 | 0 | 山东 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。