历史资料 / 2014-09-03 11:29
2014年9月3日进口铁矿外盘价格行情
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 77.25 | 86.75-87.75 | 87.25 | -0.25 | 中 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 66.25 | 75.75-76.75 | 76.25 | - | 低 | 中国北方 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 70.25 | 95.75-96.75 | 96.25 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 74.25 | 89.75-90.75 | 90.25(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 40.75 | 53.25-54.25 | 53.75(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| Newman Fines | 62% | 澳洲 | Hedland | 77.5 | 87-88 | 87.5 | -0.25 | 中 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61% | 澳洲 | Dampier | 76.5 | 86-87 | 86.5 | -0.25 | 中 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳洲 | Hedland | 75.75 | 85.25-86.25 | 85.75 | -0.25 | 中 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.5% | 澳洲 | Dampier | 85.75 | 95.25-96.25 | 95.75 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.5% | 澳洲 | Hedland | 84.75 | 94.25-95.25 | 94.75 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳洲 | Dampier | 66.25 | 75.75-76.75 | 76.25 | - | 低 | 中国北方 |
| robe valley fines | 57% | 澳洲 | Dampier | 64.25 | 73.75-74.75 | 74.25 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| SS Fines | 56.7% | 澳洲 | Hedland | 60.25 | 69.75-70.75 | 70.25 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| Fb Fines | 58.5% | 澳洲 | Hedland | 66.25 | 75.75-76.75 | 76.25 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| SSFT | 63% | 巴西 | Tubarao | 60.25 | 85.75-86.75 | 86.25 | -0.25 | 中 | 中国北方 |
| IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 70.25 | 95.75-96.75 | 96.25 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 71.5 | 87-88 | 87.5(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 68.25 | 83.75-84.75 | 84.25(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 64.75 | 80.25-81.25 | 80.75(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 65.5 | 78-79 | 78.5(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 60.75 | 73.25-74.25 | 73.75(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 55.5 | 68-69 | 68.5(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 48.5 | 61-62 | 61.5(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 32.5 | 45-46 | 45.5(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。