历史资料 / 2014-09-03 10:21
2014年9月3日钨系各品种参考价
| 产品 | 今日价格(万元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| APT | 16.1-16.3 | 0 | 赣州 |
| APT | 16.1-16.3 | 0 | 郴州 |
| APT | 16.1-16.3 | 0 | 南康 |
| APT | 16.1-16.3 | 0 | 茶陵 |
| 钨酸钠 | 12.4-12.6 | 0 | 东台 |
| 钨酸钠 | 12.4-12.6 | 0 | 姜堰 |
| 钨酸钠 | 12.4-12.6 | 0 | 河北 |
| 钨酸钠 | 12.4-12.6 | 0 | 江西 |
| 钨酸钠 | 12.4-12.6 | 0 | 江苏 |
| 原生碳化钨粉 | 253-256元/公斤 | 0 | 株州 |
| 原生碳化钨粉 | 253-256元/公斤 | 0 | 自贡 |
| 原生碳化钨粉 | 253-256元/公斤 | 0 | 南昌 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。