历史资料 / 2014-09-03 10:01
2014年9月3日红土镍矿价格
| 产地 | 品位 | 今日价格(元/湿吨) | 涨跌 | 港口含税价 |
| 印度尼西亚 | ni:1.9-1.95% | 810-830(车板价) | 0 | 连云港 |
| 印度尼西亚 | ni:1.75-1.8% | 710-750(车板价) | 0 | 连云港 |
| 印度尼西亚 | ni:1.8-1.85% | 750-790(车板价) | 0 | 岚山港 |
| 菲律宾 | ni:0.6-0.8%fe50% | 290-310(车板价) | 0 | 岚山港 |
| 菲律宾 | ni:0.9-1.1%fe48% | 350-390(车板价) | 0 | 日照港 |
| 菲律宾 | ni1.4-1.5%fe35% | 390-550(车板价) | 0 | 日照港 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。