历史资料 / 2014-09-02 11:56
2014年9月2日各地硅铁价格
| 产品 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5550-5650 | 0 | 内蒙 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6150-6250 | 0 | 四川 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5550-5650 | 0 | 青海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6150-6250 | 0 | 云南 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5550-5650 | 0 | 宁夏 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5650-5750 | 0 | 甘肃 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6250-6350到厂价 | 0 | 上海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6150-6250到厂价 | 0 | 山东 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5800-5900到厂价 | 0 | 内蒙 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6300-6400到厂价 | 0 | 四川 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5750-5850(元/吨) | 0 | 青海 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6300-6400到厂价 | 0 | 云南 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5700-5800(元/吨) | 0 | 宁夏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6400-6500到厂价 | 0 | 江苏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5750-5850(元/公斤) | 0 | 甘肃 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6300-6400到厂价 | 0 | 山东 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。