历史资料 / 2014-08-27 12:02
2014年8月27日钼系各品种参考价
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 氧化钼 | 1450-1470 | 元/吨度 | 0 |
| 四钼酸铵 | 9.70-9.80 | 万元/吨 | 0 |
| 七钼酸铵 | 10.10-10.20 | 万元/吨 | 0 |
| 钼铁 | 9.4-9.8 | 万元/基吨 | 0 |
| 钼酸钠 | 7-7.20 | 万元/吨 | 0 |
| 废钼丝 | 130-135 | 元/公斤 | 0 |
| 钼粉 | 19.80-20.20 | 万元/吨 | 0 |
| 炼钢钼条 | 19.50-19.80 | 万元/吨 | 0 |
| 拉丝钼条 | 21.80-22.30 | 万元/吨 | 0 |
| 废纯钼 | 140-145 | 元/公斤 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。