历史资料 / 2014-08-26 12:11
2014年8月26日钨铁价格
| 产品 | 牌号 | 今日价格(万元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 钨铁 | few70,含税 | 17.1-17.4 | -1000 | 衡东 |
| 钨铁 | few70,含税 | 17.1-17.4 | -1000 | 邢台 |
| 钨铁 | few70,含税 | 17.1-17.4 | -1000 | 江西 |
| 钨铁 | few70,含税 | 17.1-17.4 | -1000 | 江苏 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。
历史行情按原记录日期归档,免费公开阅读,仅供研究参考。
历史资料 / 2014-08-26 12:11
| 产品 | 牌号 | 今日价格(万元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 钨铁 | few70,含税 | 17.1-17.4 | -1000 | 衡东 |
| 钨铁 | few70,含税 | 17.1-17.4 | -1000 | 邢台 |
| 钨铁 | few70,含税 | 17.1-17.4 | -1000 | 江西 |
| 钨铁 | few70,含税 | 17.1-17.4 | -1000 | 江苏 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。