历史资料 / 2014-08-20 11:41
2014年8月20日进口铁矿外盘价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 83 | 92.5-93.5 | 93.00 | -0.50 | 中 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 70.25 | 79.75-80.75 | 80.25 | - | 低 | 中国北方 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 77 | 101.5-102.5 | 102.00 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 81.25 | 95.75-96.75 | 96.25(*) | -0.50 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 47 | 58.5-59.5 | 59.00(*) | -0.50 | 低 | 中国北方 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| Newman Fines | 62% | 澳洲 | Hedland | 83.25 | 92.75-93.75 | 93.25 | -0.50 | 中 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61% | 澳洲 | Dampier | 82.5 | 92-93 | 92.50 | -0.50 | 中 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳洲 | Hedland | 81.5 | 91-92 | 91.50 | -0.50 | 中 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.5% | 澳洲 | Dampier | 92.5 | 102-103 | 102.50 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.5% | 澳洲 | Hedland | 91.5 | 101-102 | 101.50 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳洲 | Dampier | 70.25 | 79.75-80.75 | 80.25 | - | 低 | 中国北方 |
| robe valley fines | 57% | 澳洲 | Dampier | 67.5 | 77-78 | 77.50 | - | 低 | 中国北方 |
| SS Fines | 56.5% | 澳洲 | Hedland | 65 | 74.5-75.5 | 75.00 | - | 低 | 中国北方 |
| Fb Fines | 58.5% | 澳洲 | Hedland | 70 | 79.5-80.5 | 80.00 | - | 低 | 中国北方 |
| SSFT | 63% | 巴西 | Tubarao | 67.5 | 92-93 | 92.50 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 77 | 101.5-102.5 | 102.00 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 78.5 | 93-94 | 93.50(*) | -0.50 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 75.25 | 89.75-90.75 | 90.25(*) | -0.50 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 71.75 | 86.25-87.25 | 86.75(*) | -0.50 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 72 | 83.5-84.5 | 84.00(*) | -0.50 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 67.25 | 78.75-79.75 | 79.25(*) | -0.50 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 62 | 73.5-74.5 | 74.00(*) | -0.50 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 55 | 66.5-67.5 | 67.00(*) | -0.50 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 39 | 50.5-51.5 | 51.00(*) | -0.50 | 低 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。