历史资料 / 2014-08-05 11:13
2014年8月5日国内港口铁矿石价格汇总
京唐港港口铁矿石价格行情
| 港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京唐港 | PB粉矿 | 61.5% | 650 | - | 湿基含税缺货 |
| 京唐港 | PB块矿 | 62.5% | 750 | - | 湿基含税缺货 |
| 京唐港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 670 | - | 湿基含税- |
| 京唐港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 650 | - | 湿基含税- |
| 京唐港 | 南非粗粉 | 64% | 690 | - | 湿基含税- |
| 京唐港 | 南非块矿 | 65% | 810 | - | 湿基含税- |
| 京唐港 | 印度粉矿 | 63.5% | 660 | - | 湿基含税缺货 |
| 京唐港 | 印度粉矿 | 54% | 490 | - | 湿基含税缺货 |
| 京唐港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 610 | - | 湿基含税缺货 |
| 京唐港 | 伊朗磁铁矿 | 61% | 600 | - | 湿基含税- |
| 京唐港 | 伊朗磁铁块 | 61% | 700 | - | 湿基含税- |
| 京唐港 | 乌克兰精粉 | 66% | 750 | - | 湿基含税- |
| 京唐港 | 乌克兰球团 | 65% | 920 | - | 湿基含税- |
| 京唐港 | 加拿大球团 | 65% | 920 | - | 湿基含税- |
| 京唐港 | 俄罗斯精粉 | 66% | 750 | - | 湿基含税- |
日照港进口铁矿石价格行情
| 港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日照港 | PB粉矿 | 61.5% | 630 | - | 湿基含税缺货 |
| 日照港 | PB块矿 | 62.5% | 720 | - | 湿基含税缺货 |
| 日照港 | HIYF粉 | 58% | 550 | - | 湿基含税大杨迪 |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 660 | - | 湿基含税- |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 640 | - | 湿基含税- |
| 日照港 | 巴西粗粉 | 60% | 560 | - | 湿基含税- |
| 日照港 | 巴西精粉 | 66% | 750 | - | 湿基含税- |
| 日照港 | 巴西球团 | 65% | 920 | - | 湿基含税- |
| 日照港 | 巴西块矿 | 65% | 740 | - | 湿基含税- |
| 日照港 | 南非精粉 | 65% | 740 | - | 湿基含税- |
| 日照港 | 南非粗粉 | 64% | 680 | - | 湿基含税- |
| 日照港 | 印度粉矿 | 63.5% | 650 | - | 湿基含税缺货 |
| 日照港 | 印度粉矿 | 62% | 610 | - | 湿基含税缺货 |
| 日照港 | 印度粉矿 | 58% | 520 | - | 湿基含税缺货 |
| 日照港 | 印度粉矿 | 57% | 500 | - | 湿基含税缺货 |
| 日照港 | 印度粉矿 | 54% | 420 | - | 湿基含税缺货 |
| 日照港 | 印度粉矿 | 52% | 360 | - | 湿基含税缺货 |
| 日照港 | 印度粉矿 | 50% | 350 | - | 湿基含税缺货 |
| 日照港 | 印度块矿 | 57% | 580 | - | 湿基含税缺货 |
| 日照港 | 印度块矿 | 54% | 520 | - | 湿基含税缺货 |
青岛港进口铁矿石价格行情
| 港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港 | PB粉矿 | 61.5% | 630 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | PB块矿 | 62.5% | 730 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 660 | - | 湿基含税- |
| 青岛港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 640 | - | 湿基含税- |
| 青岛港 | 巴西粗粉 | 60% | 520 | - | 湿基含税- |
| 青岛港 | 巴西精粉 | 66% | 740 | - | 湿基含税- |
| 青岛港 | 巴西球团 | 65% | 910 | - | 湿基含税- |
| 青岛港 | 巴西块矿 | 65% | 730 | - | 湿基含税- |
| 青岛港 | 南非精粉 | 65% | 740 | - | 湿基含税- |
| 青岛港 | 南非粗粉 | 64% | 670 | - | 湿基含税- |
| 青岛港 | 南非粗粉 | 58% | 500 | - | 湿基含税- |
| 青岛港 | 南非块矿 | 65% | 790 | - | 湿基含税- |
| 青岛港 | 印度粉矿 | 63.5% | 650 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 印度粉矿 | 62% | 620 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 印度粉矿 | 58% | 510 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 印度粉矿 | 57% | 500 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 印度粉矿 | 54% | 480 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 印度粉矿 | 52% | 420 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 印度粉矿 | 50% | 380 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 印度块矿 | 57% | 620 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 印度块矿 | 54% | 550 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 600 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 伊朗赤粉矿 | 60% | 560 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 520 | - | 湿基含税缺货 |
| 青岛港 | 伊朗赤粉矿 | 54% | 440 | - | 湿基含税缺货 |
天津港港口铁矿石价格行情
| 港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津港 | PB粉矿 | 61.5% | 640 | - | 湿基含税缺货 |
| 天津港 | PB块矿 | 62.5% | 750 | - | 湿基含税缺货 |
| 天津港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 660 | - | 湿基含税- |
| 天津港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 650 | - | 湿基含税- |
| 天津港 | 巴西粗粉 | 60% | 530 | - | 湿基含税- |
| 天津港 | 巴西精粉 | 66% | 740 | - | 湿基含税- |
| 天津港 | 巴西球团 | 65% | 920 | - | 湿基含税- |
| 天津港 | 巴西块矿 | 65% | 740 | - | 湿基含税- |
| 天津港 | 南非精粉 | 65% | 750 | - | 湿基含税- |
| 天津港 | 南非粗粉 | 64% | 680 | - | 湿基含税- |
| 天津港 | 南非块矿 | 65% | 800 | - | 湿基含税- |
| 天津港 | 印度粉矿 | 63.5% | 660 | - | 湿基含税缺货 |
| 天津港 | 印度粉矿 | 57% | 500 | - | 湿基含税缺货 |
| 天津港 | 印度粉矿 | 54% | 450 | - | 湿基含税缺货 |
| 天津港 | 印度粉矿 | 52% | 430 | - | 湿基含税缺货 |
| 天津港 | 印度块矿 | 57% | 570 | - | 湿基含税缺货 |
| 天津港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 610 | - | 湿基含税缺货 |
| 天津港 | 伊朗赤粉矿 | 60% | 570 | - | 湿基含税缺货 |
| 天津港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 500 | - | 湿基含税缺货 |
| 天津港 | 伊朗磁铁矿 | 61% | 610 | - | 湿基含税- |
| 天津港 | 伊朗磁铁矿 | 56% | 500 | - | 湿基含税- |
| 天津港 | 伊朗磁铁块 | 61% | 690 | - | 湿基含税- |
湛江港港口铁矿石价格行情
| 港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湛江港 | PB粉矿 | 61.5% | 620 | - | 湿基含税缺货 |
| 湛江港 | PB块矿 | 62.5% | 710 | - | 湿基含税缺货 |
| 湛江港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 650 | - | 湿基含税- |
| 湛江港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 630 | - | 湿基含税- |
| 湛江港 | 巴西块矿 | 65% | 730 | - | 湿基含税- |
| 湛江港 | 南非精粉 | 65% | 750 | - | 湿基含税- |
| 湛江港 | 南非块矿 | 65% | 800 | - | 湿基含税- |
| 湛江港 | 印度粉矿 | 63.5% | 650 | - | 湿基含税缺货 |
| 湛江港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 650 | - | 湿基含税缺货 |
| 湛江港 | 乌克兰精粉 | 66% | 780 | - | 湿基含税- |
| 湛江港 | 乌克兰球团 | 65% | 920 | - | 湿基含税- |
| 湛江港 | 印尼粗粉 | 62% | 490 | - | 湿基含税- |
连云港港口铁矿石价格行情
| 港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连云港 | PB粉矿 | 61.5% | 630 | - | 湿基含税缺货 |
| 连云港 | PB块矿 | 62.5% | 720 | - | 湿基含税缺货 |
| 连云港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 650 | - | 湿基含税- |
| 连云港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 630 | - | 湿基含税- |
| 连云港 | 巴西精粉 | 66% | 740 | - | 湿基含税- |
| 连云港 | 巴西球团 | 65% | 900 | - | 湿基含税- |
| 连云港 | 巴西块矿 | 65% | 710 | - | 湿基含税- |
| 连云港 | 南非块矿 | 65% | 780 | - | 湿基含税- |
| 连云港 | 印度粉矿 | 63.5% | 640 | - | 湿基含税缺货 |
| 连云港 | 印度粉矿 | 57% | 540 | - | 湿基含税缺货 |
| 连云港 | 印度粉矿 | 54% | 440 | - | 湿基含税缺货 |
| 连云港 | 印度块矿 | 57% | 620 | - | 湿基含税缺货 |
| 连云港 | 印度块矿 | 54% | 550 | - | 湿基含税缺货 |
| 连云港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 610 | - | 湿基含税缺货 |
| 连云港 | 伊朗磁铁矿 | 61% | 620 | - | 湿基含税- |
| 连云港 | 伊朗磁铁矿 | 58% | 540 | - | 湿基含税- |
| 连云港 | 伊朗磁铁矿 | 56% | 520 | - | 湿基含税- |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。