历史资料 / 2014-08-05 10:57
2014年8月5日进口铁矿外盘价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 87 | 94.5-95.5 | 95 | +0.25 | 中 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 73 | 80.5-81.5 | 81 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 83 | 102.5-103.5 | 103 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 84 | 97.5-98.5 | 98(*) | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 48.75 | 60.25-61.25 | 60.75(*) | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| Newman Fines | 62% | 澳洲 | Hedland | 87.5 | 95-96 | 95.5 | +0.25 | 中 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61% | 澳洲 | Dampier | 86.5 | 94-95 | 94.5 | +0.25 | 中 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳洲 | Hedland | 85.5 | 93-94 | 93.5 | +0.25 | 中 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.5% | 澳洲 | Dampier | 94.75 | 102.25-103.25 | 102.75 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.5% | 澳洲 | Hedland | 93.75 | 101.25-102.25 | 101.75 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳洲 | Dampier | 73 | 80.5-81.5 | 81 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| robe valley fines | 57% | 澳洲 | Dampier | 70.25 | 77.75-78.75 | 78.25 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| SS Fines | 56.5% | 澳洲 | Hedland | 67.75 | 75.25-76.25 | 75.75 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| Fb Fines | 58.5% | 澳洲 | Hedland | 72.75 | 80.25-81.25 | 80.75 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| SSFT | 63% | 巴西 | Tubarao | 73.5 | 93-94 | 93.5 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 83 | 102.5-103.5 | 103 | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 81.5 | 95-96 | 95.5(*) | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 78.25 | 91.75-92.75 | 92.25(*) | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 74.75 | 88.25-89.25 | 88.75(*) | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 73.75 | 85.25-86.25 | 85.75(*) | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 69 | 80.5-81.5 | 81(*) | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 63.75 | 75.25-76.25 | 75.75(*) | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 56.75 | 68.25-69.25 | 68.75(*) | +0.25 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 40.75 | 52.25-53.25 | 52.75(*) | +0.25 | 低 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。