历史资料 / 2014-07-03 10:19
2014年7月3日硅钡、硅钙价格
| 品种 | 牌号 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 硅钡 | 28#含税 | 6750-6850(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钡 | 28#含税 | 6600-6800(出厂含税) | 0 | 甘肃 |
| 硅钡 | 28#含税 | 6850-7050(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钡 | 30#含税 | 6950-7150(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钡 | 30#含税 | 6800-6900(出厂含税) | 0 | 甘肃 |
| 硅钡 | 30#含税 | 6850-7050(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钙(国标) | ca1 | 11000-11200(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 10150-10450(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 10050-10350(出厂含税) | 0 | 陕西 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 10250-10450(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钙(国标) | ca2 | 11150-11250(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 10050-10250(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 10050-10250(出厂含税) | 0 | 陕西 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 10150-10250(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。