历史资料 / 2014-06-25 10:47
2014年6月25日欧洲小金属价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 欧洲钴(99.3%) | 13.25 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲钴(99.6%) | 13.45 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲镉(99.99%) | 0.88 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲镉(99.95%) | 0.85 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲锑(99.65%) | 9600 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲仲钨酸铵 | 382.50 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲五氧化二钒 | 5.60 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲锗51ohm/cm | 1950 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲二氧化锗99.99% | 1325 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲铟 | 737.50 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲氧化钼(中国产) | 13.15 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲钼铁(65%西方产) | 36.80 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲镁99.9(中国产) | 2750 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲铬(中国) | 8550 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钌 | 67.50 | 美元/盎司 | 0 |
| 欧洲海绵钛99.6 | 9.90 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲硅块 | 2175 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钒铁(80%) | 27.25 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲电解锰99.7 | 2150 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钛铁 | 5.78 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲铋 | 10.52 | 美元/磅 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。