历史资料 / 2014-03-18 10:23
2014年3月18日各地硅铁价格
| 产品 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5650-5750 | 0 | 内蒙 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6300-6400 | -100 | 四川 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5550-5650 | -100 | 青海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6300-6400 | -100 | 云南 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5700-5800 | 0 | 宁夏 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5700-5800 | 0 | 甘肃 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6400-6500到厂价 | -100 | 上海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6300-6400到厂价 | -100 | 山东 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5850-5950到厂价 | -50 | 内蒙 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6500-6600到厂价 | -100 | 四川 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5800-5900(元/吨) | -100 | 青海 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6500-6600到厂价 | -100 | 云南 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5800-6000(元/吨) | -100 | 宁夏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6600-6700到厂价 | -100 | 江苏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 5850-5950(元/公斤) | -100 | 甘肃 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6500-6600到厂价 | -100 | 山东 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。