历史资料 / 2014-03-12 10:01
2014年3月12日硅钡、硅钙价格
| 品种 | 牌号 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 硅钡 | 28#含税 | 6850-6950(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钡 | 28#含税 | 6800-7000(出厂含税) | 0 | 甘肃 |
| 硅钡 | 28#含税 | 7350-7450(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钡 | 30#含税 | 7550-7750(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钡 | 30#含税 | 6900-7100(出厂含税) | 0 | 甘肃 |
| 硅钡 | 30#含税 | 7550-7650(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钙(国标) | ca1 | 11400-11700(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 10550-10750(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 10350-10550(出厂含税) | 0 | 陕西 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 10350-10550(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钙(国标) | ca2 | 11250-11400(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 10350-10550(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 10150-10350(出厂含税) | 0 | 陕西 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 10350-10550(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。