历史资料 / 2014-03-04 10:30
2014年3月4日港口铁矿石价格行情
天津港进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 815-825 | - |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 985-995 | - |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 805-815 | - |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 825-835 | - |
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 735-745 | - |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 730-740 | - |
| 火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 710-720 | - |
| 罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 735-745 | - |
| 巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 820-830 | - |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 920-930 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 845-855(#) | - |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 825-835(#) | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 810-820(#) | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 790-800(#) | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 770-780(#) | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 735-745(#) | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 715-725(#) | - |
| 印度粉矿 | 56% | 印度 | 680-690(#) | - |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 625-635(#) | - |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 580-590(#) | - |
曹妃甸进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 975-985 | -10 | 少 | 低 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 800-810 | -10 | 中 | 中 |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 785-795 | -10 | 少 | 低 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 810-820 | -10 | 中 | 低 |
| 杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 725-735 | -5 | 少 | 低 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 730-740 | -5 | 中 | 中 |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 710-720 | -5 | 少 | 低 |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 700-710 | -5 | 少 | 中 |
| 普利粉 | 57% | 澳大利亚 | 715-725 | -5 | 少 | 低 |
| 罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 710-720 | -5 | 少 | 低 |
| 阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 690-700 | -5 | 少 | 低 |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 910-920 | -10 | 少 | 低 |
| 巴西块 | 65% | 巴西 | 1020-1030 | - | 少 | 低 |
| 巴西粗粉 | 64% | 巴西 | 830-840 | -10 | 少 | 低 |
| 巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 810-820 | -5 | 少 | 中 |
| 南非块 | 64% | 南非 | 1020-1030 | -5 | 少 | 低 |
| 南非粗粉 | 63% | 南非 | 830-840 | -10 | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 63.5% | 印度 | 810-820 | -10 | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 63% | 印度 | 800-810 | -10 | 少 | 低 |
京唐港港口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 975-985 | - | 少 | 低 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 800-810 | - | 中 | 中 |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 785-795 | - | 少 | 低 |
| 杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 725-735 | - | 少 | 低 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 730-740 | - | 少 | 中 |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 710-720 | - | 少 | 低 |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 700-710 | - | 少 | 中 |
| 普利粉 | 57% | 澳大利亚 | 715-725 | - | 少 | 低 |
| 罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 710-720 | - | 少 | 低 |
| 阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 690-700 | - | 少 | 低 |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 910-920 | - | 少 | 低 |
| 巴西块 | 65% | 巴西 | 1020-1030 | - | 少 | 低 |
| 巴西粗粉 | 64% | 巴西 | 830-840 | - | 少 | 低 |
| 南非块 | 64% | 南非 | 1020-1030 | - | 少 | 低 |
| 南非粗粉 | 63% | 南非 | 835-845 | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 63.5% | 印度 | 815-825 | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 63% | 印度 | 805-815 | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 62% | 印度 | 790-800 | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 61% | 印度 | 770-780 | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 60% | 印度 | 750-760 | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 59% | 印度 | 730-740 | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 58% | 印度 | 705-715 | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 56% | 印度 | 665-675 | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 54% | 印度 | 625-635 | - | 少 | 低 |
青岛港进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 795-805 | - |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 785-795 | - |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 975-985 | - |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 775-785 | - |
| 杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 725-735 | -5 |
| FB粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 730-740 | -5 |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 700-710 | -5 |
| 火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 690-700 |
-5
|
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 900-910 |
-
|
| 巴块 | 65% | 巴西 | 965-975 |
-
|
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 805-815 | - |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 785-795 |
-
|
| 巴粗 | 60% | 巴西 | 710-720 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 805-815(#) |
-
|
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 790-800(#) |
-
|
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 760-770(#) |
-
|
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 730-740(#) |
-
|
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 705-715(#) |
|
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 685-695(#) |
-
|
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 655-665(#) | - |
日照港进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
| Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 800-810 | - | 中 | 中 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 790-800 | - | 中 | 中 |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 980-990 | - | 少 | 中 |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 780-790 | - | 中 | 中 |
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 725-735 | - | 少 | 中 |
| FB粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 730-740 | - | 少 | 低 |
| Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 725-735 | - | 少 | 低 |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 710-720 | - | 少 | 低 |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 700-710 | - | 中 | 中 |
| 巴西块矿 | 65% | 巴西 | 960-970 | - | 少 | 低 |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 900-910 | - | 少 | 低 |
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 810-820 | - | 少 | 低 |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 790-800 | - | 中 | 中 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 820-830(#) | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 805-815(#) | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 775-785(#) | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 |
745-755(#)
|
- | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 715-725(#) | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 690-700(#) | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 670-680(#) | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 590-600(#) | - | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 555-565(#) | - | 少 | 低 |
连云港进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 810-820 | - |
| 麦克粉 | 61% | 澳洲 | 790-800 | - |
| PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 800-810 | - |
| PB块 | 62.5% | 澳洲 | 980-990 | - |
| 杨迪粉 | 58% | 澳洲 | 730-740 | - |
| FB粉 | 58.5% | 澳洲 | 730-740 | - |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳洲 | 715-725 | - |
| 超特粉 | 56.5% | 澳洲 | 705-715 | - |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 910-920 | - |
| 巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 800-810 | - |
| 巴西块 | 65% | 巴西 | 980-890 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 820-830(#) | - |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 805-815(#) | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 775-785(#) | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 745-755(#) | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 720-730(#) | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 700-710(#) | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 680-690(#) | - |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 600-610(#) | - |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 570-580(#) | - |
防城港进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 790-800(#) | - |
| PB块 | 62.5% | 澳洲 | 970-980(#) | - |
| 杨迪粉 | 58% | 澳洲 | 725-735 | - |
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 820-830 | - |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 800-810 | - |
| 巴块 | 65% | 巴西 | 945-955(#) | - |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 900-910 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 810-820(#) | - |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 795-805(#) | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 765-775(#) | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 745-755(#) | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 705-715(#) | - |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。