历史资料 / 2014-02-26 10:47
2014年2月26日港口铁矿石价格行情
天津港进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 840-850 | - |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1025-1035 | - |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 830-840 | - |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 850-860 | - |
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 765-775 | - |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 755-765 | - |
| 火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 740-750 | - |
| 罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 765-775 | - |
| 巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 860-870 | -10 |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 955-965 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 880-890 | - |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 860-870 | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 845-855 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 825-835 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 805-815 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 770-780 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 750-760 | - |
| 印度粉矿 | 56% | 印度 | 715-725 | - |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 660-670 | - |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 615-625 | - |
曹妃甸进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 995-1005 | -10 | 少 | 低 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 825-835 | -10 | 中 | 中 |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 810-820 | -10 | 少 | 低 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 835-845 | -10 | 中 | 低 |
| 杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 735-745 | -10 | 少 | 低 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 745-755 | -10 | 中 | 中 |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 725-735 | -10 | 少 | 低 |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 715-725 | -10 | 少 | 中 |
| 普利粉 | 57% | 澳大利亚 | 730-740 | -10 | 少 | 低 |
| 罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 725-735 | -10 | 少 | 低 |
| 阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 705-715 | -10 | 少 | 低 |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 |
935-945 |
-10 | 少 | 低 |
| 巴西块 | 65% | 巴西 | 1030-1040 | -10 | 少 | 低 |
| 巴西粗粉 | 64% | 巴西 | 855-865 | -10 | 少 | 低 |
| 巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 830-840 | -10 | 少 | 中 |
| 南非块 | 64% | 南非 | 1040-1050 | -10 | 少 | 低 |
| 南非粗粉 | 63% | 南非 | 855-865 | -10 | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 63.5% | 印度 | 835-845 | -10 | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 63% | 印度 | 825-835 | -10 | 少 | 低 |
京唐港港口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 995-1005 | -10 | 少 | 低 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 825-835 | -10 | 中 | 中 |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 810-820 | -10 | 少 | 仾 |
| 杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 740-750 | -10 | 少 | 仾 |
| FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 745-755 | -10 | 少 | 中 |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 725-735 | -10 | 少 | 仾 |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 715-725 | -10 | 少 | 中 |
| 普利粉 | 57% | 澳大利亚 | 730-740 | -10 | 少 | 仾 |
| 罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 725-735 | -10 | 少 | 仾 |
| 阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 705-715 | -10 | 少 | 仾 |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 935-945 | -10 | 少 | 仾 |
| 巴西块 | 65% | 巴西 | 1040-1050 | -10 | 少 | 仾 |
| 巴西粗粉 | 64% | 巴西 | 855-865 | -10 | 少 | 仾 |
| 南非块 | 64% | 南非 | 1040-1050 | -10 | 少 | 仾 |
| 南非粗粉 | 63% | 南非 | 855-865 | -10 | 少 | 仾 |
| 印度粉矿(#) | 63.5% | 印度 | 835-845 | -10 | 少 | 仾 |
| 印度粉矿(#) | 63% | 印度 | 825-835 | -10 | 少 | 低 |
| 印度粉矿(#) | 62% | 印度 | 810-820 | -10 | 少 | 仾 |
| 印度粉矿(#) | 61% | 印度 | 790-800 | -10 | 少 | 仾 |
| 印度粉矿(#) | 60% | 印度 | 765-775 | -10 | 少 | 仾 |
| 印度粉矿(#) | 59% | 印度 | 745-755 | -10 | 少 | 仾 |
| 印度粉矿(#) | 58% | 印度 | 720-730 | -10 | 少 | 仾 |
| 印度粉矿(#) | 56% | 印度 | 680-690 | -10 | 少 | 仾 |
| 印度粉矿(#) | 54% | 印度 | 640-650 | -10 | 少 | 仾 |
青岛港进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 820-830 | -10 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 810-820 | -5 |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 995-1005 | -5 |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 800-810 | -5 |
| 杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 750-760 | -5 |
| 罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 745-755 | -5 |
| FB粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 755-765 | -5 |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 725-735 | -5 |
| 火箭超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 715-725 | -5 |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 925-935 | -5 |
| 巴块 | 65% | 巴西 | 990-1000 | -5 |
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 830-840 | -5 |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 810-820 | -5 |
| 巴粗 | 60% | 巴西 | 735-745 | -5 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 830-840(#) | -5 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 815-825(#) | -5 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 785-795(#) | -5 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 755-765(#) | -5 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 730-740(#) | -5 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 710-720(#) | -5 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 680-690(#) | -5 |
日照港进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
| Newman粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 825-835 | -5 | 中 | 中 |
| PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 815-825 | -5 | 中 | 中 |
| PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 1000-1010 | -5 | 少 | 中 |
| 麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 805-815 | -5 | 中 | 中 |
| Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 745-755 | -5 | 少 | 中 |
| FB粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 750-760 | -5 | 少 | 低 |
| Robe River 粉 | 57% | 澳大利亚 | 745-755 | -5 | 少 | 低 |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 730-740 | -5 | 少 | 低 |
| 超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 720-730 | -5 | 中 | 中 |
| 巴西块矿 | 65% | 巴西 | 985-995 | -5 | 少 | 低 |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 925-935 | -5 | 少 | 低 |
| 巴粗 | 64% | 巴西 | 835-845 | -5 | 少 | 低 |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | 815-825 | -5 | 中 | 中 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 840-850(#) | -5 | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 825-835(#) | -5 | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 795-805(#) | -5 | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 765-775(#) | -5 | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 735-745(#) | -5 | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 710-720(#) | -5 | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 690-700(#) | -5 | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 610-620(#) | -5 | 少 | 低 |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 575-585(#) | -5 | 少 | 低 |
连云港进口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 涨跌 |
| 纽曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 850-860 | - |
| 麦克粉 | 61% | 澳洲 | 830-840 | - |
| PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 840-850 | - |
| PB块 | 62.5% | 澳洲 | 1025-1035 | - |
| 杨迪粉 | 58% | 澳洲 | 770-780 | - |
| FB粉 | 58.5% | 澳洲 | 765-775 | - |
| 火箭特粉 | 57.5% | 澳洲 | 750-760 | - |
| 超特粉 | 56.5% | 澳洲 | 740-750 | - |
| 卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 955-965 | - |
| 巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 840-850 | - |
| 巴西块 | 65% | 巴西 | 1020-1030 | - |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 860-870(#) | - |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | 845-855(#) | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 815-825(#) | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 785-795(#) | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 765-775(#) | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | 745-755(#) | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 725-735(#) | - |
| 印度粉矿 | 54% | 印度 | 645-655(#) | - |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | 615-625(#) | - |
防城港进口铁矿石价格行情
745-755
名称
品位
产地
车板价(元/湿吨)
涨跌
PB粉
61.5%
澳洲
815-825(#)
-5
PB块
62.5%
澳洲
995-1005(#)
-5
杨迪粉
58%
澳洲
-10
巴粗
64%
巴西
850-860
-10
巴粗
63%
巴西
830-840
-10
巴块
65%
巴西
970-980(#)
-10
卡拉加斯粉
65%
巴西
925-935
-10
印度粉矿
63.5%
印度
840-850(#)
-10
印度粉矿
63%
印度
825-835(#)
-10
印度粉矿
62%
印度
795-805(#)
-10
印度粉矿
61%
印度
765-775(#)
-10
印度粉矿
60%
印度
735-745(#)
-10
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。