历史资料 / 2013-10-31 10:21
2013年10月31日进口铁矿外盘价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 涨跌 |
| 澳粉 | 62% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 122 | 131-132 | - |
| 澳粉 | 58% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 110 | 119-120 | - |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 122 | 145.5-146.5 | - |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 117 | 131.75-132.75 | - |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 78 | 91.75-92.75 | - |
| Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 123 | 132-133 | - |
| Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 121 | 130-131 | - |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 120 | 129-130 | - |
| Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 139 | 148-149 | - |
| Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 138 | 147-148 | - |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 110 | 119-120 | - |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 108 | 117-118 | - |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 109 | 132.00-133.00 | - |
| IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 122 | 145.50-146.50 | - |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 115 | 129.75-130.75 | - |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 112 | 126.75-127.75 | - |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 109 | 123.5-124.5 | - |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 107 | 120-121 | - |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 103 | 116.75-117.75 | - |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 95 | 108.75-109.75 | - |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 87 | 100.75-101.75 | - |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 69 | 82.75-83.75 | - |
| 磁粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 125-127 | - |
| 磁粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 122-124 | - |
| 磁粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 119-121 | - |
| 赤粉矿 | 62/61% | 伊朗 | - | - | 122-124 | - |
| 赤粉矿 | 61/60% | 伊朗 | - | - | 119-121 | - |
| 赤粉矿 | 60/59% | 伊朗 | - | - | 116-118 | - |
| 印尼粗粉 | 48% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 54-56 | - |
| 印尼粗粉 | 50% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 60-62 | - |
| 印尼粗粉 | 52% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 66-68 | - |
| 印尼海砂 | 56/55% | 印度尼西亚 | 雅加达 | - | 78-80 | - |
| 马来粗粉 | 54% | 马来西亚 | 关丹 | - | 84-86 | - |
| 马来粗粉 | 52% | 马来西亚 | 关丹 | - | 79-81 | - |
| 马来粗粉 | 50% | 马来西亚 | 关丹 | - | 73-75 | - |
| 马来粗粉 | 48% | 马来西亚 | 关丹 | - | 68-70 | - |
| 低镍高铁 | 49% | 菲律宾 | - | - | 37-38 | - |
| 低镍高铁 | 50% | 菲律宾 | - | - | 39-40 | - |
| 造球精粉 | 65% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 148-149 | - |
| 球团 | 63% | 乌克兰/俄罗斯 | - | - | 159-160 | - |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。