历史资料 / 2013-10-28 09:47
2013年10月28日硅铁价格
| 产品 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6950-6050 | 0 | 内蒙 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6300-6400 | 0 | 四川 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5950-6050 | 0 | 青海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6350-6450 | 0 | 云南 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5950-6050 | 0 | 宁夏 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 5900-6050 | 0 | 甘肃 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6350-6450到厂价 | 0 | 上海 |
| 硅铁 | 72#、含税 | 6300-6400到厂价 | 0 | 山东 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6200-6300到厂价 | 100 | 内蒙 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6500-6600到厂价 | 100 | 四川 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6100-6200(元/公斤) | 100 | 青海 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6500-6600到厂价 | 100 | 云南 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6150-6250(元/公斤) | 100 | 宁夏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6600-6700到厂价 | 50 | 江苏 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6150-6250(元/公斤) | 100 | 甘肃 |
| 硅铁 | 75#、含税 | 6550-6650到厂价 | 100 | 山东 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。