历史资料 / 2013-10-22 10:23
2013年10月22日欧洲小金属价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 涨跌幅 |
| 欧洲钴(99.3%) | 13.35 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲钴(99.6%) | 13.65 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲镉(99.99%) | 0.98 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲镉(99.95%) | 0.93 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲锑(99.65%) | 10450 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲仲钨酸铵 | 405 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲五氧化二钒 | 5.60 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲锗51ohm/cm | 1845 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲二氧化锗99.99% | 1360 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲铟 | 700 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲氧化钼(中国产) | 9.40 | 美元/磅 | 0 |
| 欧洲钼铁(65%西方产) | 23.63 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲镁99.9(中国产) | 2695 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲铬(中国) | 12750 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钌 | 54.50 | 美元/盎司 | 0 |
| 欧洲海绵钛99.6 | 10 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲硅块 | 2025 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钒铁(80%) | 25.15 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲电解锰99.7 | 2230 | 美元/吨 | 0 |
| 欧洲钛铁 | 5.80 | 美元/公斤 | 0 |
| 欧洲铋 | 8.85 | 美元/磅 | 0 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。