历史资料 / 2013-10-09 09:55
2013年10月9日金属硅价格
| 产品 | 牌号 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 金属硅 | 2202# | 13200-13300 | 100 | 云南 |
| 金属硅 | 2202# | 13200-13400含税 | 0 | 山东/福建 |
| 金属硅 | 2202# | 13400-13500含税 | 0 | 四川/湖南 |
| 金属硅 | 3303# | 12500-12600(出厂含税) | 200 | 云南 |
| 金属硅 | 3303# | 12800-12900(出厂含税) | 200 | 贵州 |
| 金属硅 | 441#、含税 | 12400-12500(出厂含税) | 200 | 湖南 |
| 金属硅 | 441#、含税 | 12100-12200(出厂含税) | 200 | 云南 |
| 金属硅 | 441#、含税 | 12400-12500(出厂含税) | 200 | 四川 |
| 金属硅 | 553不通氧、含税 | 11750-11850到港价 | 200 | 湖南 |
| 金属硅 | 553不通氧、含税 | 11850-11950到港价 | 200 | 贵州 |
| 金属硅 | 553不通氧、含税 | 11850-11950到港价 | 200 | 四川 |
| 金属硅 | 553不通氧、含税 | 12000-12100昆明交货价 | 200 | 云南 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。