历史资料 / 2013-03-28 09:38
2013年3月28日硅钡、硅钙价格
| 品种 | 牌号 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
| 硅钡 | 28#含税 | 6900-7000(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钡 | 28#含税 | 6900-7000出厂含税) | 0 | 甘肃 |
| 硅钡 | 28#含税 | 7000-7100(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钡 | 30#含税 | 7100-7150(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钡 | 30#含税 | 7100-7200(出厂含税) | 0 | 甘肃 |
| 硅钡 | 30#含税 | 7200-7300(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钙(国标) | ca1 | 11400-11700(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 10650-10850(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 10550-10650(出厂含税) | 0 | 陕西 |
| 硅钙(非国标) | ca1 | 10450-10650(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
| 硅钙(国标) | ca2 | 11250-11350(出厂含税) | 0 | 宁夏 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 10450-10650(出厂含税) | 0 | 河南 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 10350-10450(出厂含税) | 0 | 陕西 |
| 硅钙(非国标) | ca2 | 10250-10450(出厂含税) | 0 | 内蒙 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。