历史资料 / 2013-03-22 09:41
2013年3月22日海绵钛价格
| 品名 | 规格 | 含税价格 | 涨跌 | 地区 |
| 海绵钛 | 0#、带票 | 6.3-6.4万元吨) | 0 | 辽宁 |
| 海绵钛 | 0#、带票 | 6.3-6.5万元吨) | 0 | 山西 |
| 海绵钛 | 0#、带票 | 6.3-6.4万元吨) | 0 | 陕西 |
| 海绵钛 | 1#、带票 | 6.2-6.3万元吨) | 0 | 陕西 |
| 海绵钛 | 1#、带票 | 6.2-6.3万元吨) | 0 | 辽宁 |
| 海绵钛 | 1#、带票 | 6.2-6.3万元吨) | 0 | 山西 |
| 海绵钛 | 2#、带票 | 6.1-6.2万元吨) | 0 | 辽宁 |
| 海绵钛 | 2#、带票 | 6.1-6.2万元吨) | 0 | 贵州 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。