历史资料 / 2013-03-14 09:41
2013年3月14日硅铁价格
产品 牌号 价格(元/吨) 涨跌 地区
硅铁 72#、含税 6050-6150 0 内蒙
硅铁 72#、含税 6650-6750 0 四川
硅铁 72#、含税 6100-6150 0 青海
硅铁 72#、含税 6650-6750 0 云南
硅铁 72#、含税 6100-6150 0 宁夏
硅铁 72#、含税 6050-6150 0 甘肃
硅铁 72#、含税 6750-6850到厂价 0 上海
硅铁 72#、含税 6650-6750到厂价 0 山东
硅铁 75#、含税 6250-6350到厂价 0 内蒙
硅铁 75#、含税 6850-6950到厂价 0 四川
硅铁 75#、含税 6300-6350(元/公斤) 0 青海
硅铁 75#、含税 6850-6950到厂价 0 云南
硅铁 75#、含税 6250-6300(元/公斤) 0 宁夏
硅铁 75#、含税 6950-7050到厂价 0 江苏
硅铁 75#、含税 6250-6300(元/公斤) 0 甘肃
硅铁 75#、含税 6850-6950到厂价 0 山东
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。