历史资料 / 2013-03-08 17:27
【上海期货交易所】收盘行情3月8日
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||||||||||||||
| 铜 | 1303 | 56260 | 56590 | 56650 | 56500 | 56620 | 56580 | 360 | 320 | 3820 | 26930 | -1710 | |||||||||||||
| 1304 | 56360 | 56600 | 56790 | 56570 | 56690 | 56670 | 330 | 310 | 6582 | 60746 | -920 | ||||||||||||||
| 1305 | 56420 | 56750 | 56860 | 56620 | 56700 | 56750 | 280 | 330 | 12034 | 140330 | -1358 | ||||||||||||||
| 1306 | 56410 | 56740 | 56870 | 56620 | 56740 | 56750 | 330 | 340 | 128580 | 204394 | -6540 | ||||||||||||||
| 1307 | 56370 | 56700 | 56820 | 56570 | 56720 | 56710 | 350 | 340 | 73462 | 117788 | 9830 | ||||||||||||||
| 1308 | 56360 | 56700 | 56800 | 56600 | 56740 | 56710 | 380 | 350 | 6356 | 14520 | 2280 | ||||||||||||||
| 1309 | 56420 | 56800 | 56850 | 56610 | 56820 | 56730 | 400 | 310 | 1020 | 3628 | 60 | ||||||||||||||
| 1310 | 56420 | 56960 | 56960 | 56650 | 56780 | 56760 | 360 | 340 | 130 | 2290 | -16 | ||||||||||||||
| 1311 | 56420 | 56890 | 56910 | 56760 | 56780 | 56810 | 360 | 390 | 196 | 1108 | 12 | ||||||||||||||
| 1312 | 56470 | 56820 | 56850 | 56730 | 56840 | 56790 | 370 | 320 | 30 | 982 | 20 | ||||||||||||||
| 1401 | 56480 | 56870 | 56900 | 56730 | 56900 | 56830 | 420 | 350 | 58 | 428 | 14 | ||||||||||||||
| 1402 | 56500 | 56890 | 56960 | 56870 | 56960 | 56870 | 460 | 370 | 46 | 350 | 26 | ||||||||||||||
| 小计 | 232314 | 573494 | 1698 | ||||||||||||||||||||||
| 铅 | 1303 | 14550 | 14540 | 14625 | 14540 | 14605 | 14585 | 55 | 35 | 122 | 1820 | 12 | |||||||||||||
| 1304 | 14650 | 14685 | 14715 | 14650 | 14695 | 14675 | 45 | 25 | 304 | 2052 | 26 | ||||||||||||||
| 1305 | 14795 | 14820 | 14830 | 14785 | 14830 | 14805 | 35 | 10 | 144 | 2262 | 26 | ||||||||||||||
| 1306 | 14895 | 14910 | 14940 | 14895 | 14920 | 14915 | 25 | 20 | 88 | 556 | 76 | ||||||||||||||
| 1307 | 15000 | 15075 | 15075 | 15075 | 15075 | 15075 | 75 | 75 | 2 | 104 | 0 | ||||||||||||||
| 1308 | 15210 | 15210 | 15210 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1309 | 15100 | 15175 | 15175 | 75 | 75 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1310 | 15420 | 15420 | 15420 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1311 | 15600 | 15675 | 15675 | 75 | 75 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1312 | 15565 | 15565 | 15565 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1401 | 15380 | 15380 | 15380 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1402 | 15420 | 15420 | 15420 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 660 | 6820 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 锌 | 1303 | 14940 | 15000 | 15065 | 15000 | 15050 | 15045 | 110 | 105 | 1560 | 11650 | 30 | |||||||||||||
| 1304 | 15050 | 15155 | 15175 | 15105 | 15150 | 15140 | 100 | 90 | 2948 | 19980 | -1448 | ||||||||||||||
| 1305 | 15140 | 15215 | 15275 | 15190 | 15220 | 15240 | 80 | 100 | 15566 | 72904 | -3804 | ||||||||||||||
| 1306 | 15240 | 15330 | 15370 | 15285 | 15325 | 15330 | 85 | 90 | 67468 | 116180 | 368 | ||||||||||||||
| 1307 | 15330 | 15430 | 15460 | 15385 | 15420 | 15430 | 90 | 100 | 6294 | 11160 | 1284 | ||||||||||||||
| 1308 | 15445 | 15550 | 15550 | 15480 | 15505 | 15525 | 60 | 80 | 468 | 2186 | 422 | ||||||||||||||
| 1309 | 15535 | 15620 | 15690 | 15550 | 15595 | 15595 | 60 | 60 | 170 | 1974 | 6 | ||||||||||||||
| 1310 | 15630 | 15650 | 15680 | 15650 | 15680 | 15655 | 50 | 25 | 40 | 154 | 6 | ||||||||||||||
| 1311 | 15670 | 15700 | 15700 | 30 | 30 | 184 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1312 | 15755 | 15810 | 15810 | 15785 | 15800 | 15795 | 45 | 40 | 20 | 158 | 6 | ||||||||||||||
| 1401 | 15805 | 15855 | 15890 | 15840 | 15880 | 15860 | 75 | 55 | 18 | 76 | -10 | ||||||||||||||
| 1402 | 15845 | 15900 | 15910 | 15900 | 15910 | 15905 | 65 | 60 | 12 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 小计 | 94564 | 236620 | -3138 | ||||||||||||||||||||||
| 白银 | 1303 | 5951 | 5927 | 5928 | 5908 | 5923 | 5922 | -28 | -29 | 872 | 6152 | 272 | |||||||||||||
| 1304 | 5998 | 5983 | 5983 | 5954 | 5962 | 5962 | -36 | -36 | 20 | 686 | -6 | ||||||||||||||
| 1305 | 6032 | 6030 | 6030 | 5995 | 6003 | 6012 | -29 | -20 | 110 | 1660 | -40 | ||||||||||||||
| 1306 | 6076 | 6063 | 6070 | 6025 | 6044 | 6043 | -32 | -33 | 131012 | 264348 | 7772 | ||||||||||||||
| 1307 | 6106 | 6069 | 6076 | 6060 | 6060 | 6069 | -46 | -37 | 8 | 206 | 2 | ||||||||||||||
| 1308 | 6147 | 6118 | 6118 | -29 | -29 | 140 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1309 | 6173 | 6163 | 6163 | 6122 | 6142 | 6138 | -31 | -35 | 790 | 1932 | 68 | ||||||||||||||
| 1310 | 6218 | 6185 | 6189 | 6173 | 6180 | 6178 | -38 | -40 | 124 | 100 | -46 | ||||||||||||||
| 1311 | 6237 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | -33 | -33 | 2 | 50 | -2 | ||||||||||||||
| 1312 | 6269 | 6257 | 6262 | 6220 | 6235 | 6237 | -34 | -32 | 624 | 6800 | 18 | ||||||||||||||
| 1401 | 6311 | 6269 | 6269 | 6269 | 6269 | 6269 | -42 | -42 | 2 | 72 | -2 | ||||||||||||||
| 1402 | 6339 | 6296 | 6296 | -43 | -43 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 133564 | 282160 | 8036 | ||||||||||||||||||||||
| 铝 | 1303 | 14625 | 14730 | 14730 | 14655 | 14720 | 14690 | 95 | 65 | 4110 | 32970 | -130 | |||||||||||||
| 1304 | 14725 | 14810 | 14820 | 14735 | 14800 | 14770 | 75 | 45 | 4944 | 39872 | 222 | ||||||||||||||
| 1305 | 14815 | 14900 | 14950 | 14820 | 14900 | 14875 | 85 | 60 | 9574 | 76938 | -1792 | ||||||||||||||
| 1306 | 14920 | 15030 | 15030 | 14905 | 14990 | 14965 | 70 | 45 | 27426 | 91612 | 652 | ||||||||||||||
| 1307 | 14975 | 15070 | 15095 | 14965 | 15040 | 15015 | 65 | 40 | 2568 | 19872 | 800 | ||||||||||||||
| 1308 | 14990 | 15115 | 15125 | 15000 | 15095 | 15060 | 105 | 70 | 2676 | 9742 | 1694 | ||||||||||||||
| 1309 | 15080 | 15155 | 15155 | 15030 | 15150 | 15130 | 70 | 50 | 576 | 1802 | 426 | ||||||||||||||
| 1310 | 15215 | 15235 | 15235 | 15180 | 15190 | 15205 | -25 | -10 | 116 | 748 | 52 | ||||||||||||||
| 1311 | 15280 | 15280 | 15280 | 15280 | 15280 | 15280 | 0 | 0 | 20 | 94 | 0 | ||||||||||||||
| 1312 | 15300 | 15325 | 15325 | 15320 | 15320 | 15320 | 20 | 20 | 12 | 184 | -12 | ||||||||||||||
| 1401 | 15460 | 15395 | 15395 | 15395 | 15395 | 15395 | -65 | -65 | 2 | 24 | -2 | ||||||||||||||
| 1402 | 15410 | 15515 | 15515 | 15400 | 15400 | 15455 | -10 | 45 | 4 | 70 | 0 | ||||||||||||||
| 小计 | 52028 | 273928 | 1910 | ||||||||||||||||||||||
| 黄金 | 1303 | 318.64 | 317.02 | 317.02 | 317.02 | 317.02 | 317.02 | -1.62 | -1.62 | 6 | 258 | 0 | |||||||||||||
| 1304 | 318.28 | 318.28 | 318.28 | 0.00 | 0.00 | 182 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1305 | 321.44 | 321.44 | 321.44 | 0.00 | 0.00 | 310 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1306 | 323.06 | 322.18 | 322.66 | 321.02 | 321.30 | 321.73 | -1.76 | -1.33 | 44658 | 120464 | 996 | ||||||||||||||
| 1307 | 323.06 | 323.06 | 323.06 | 0.00 | 0.00 | 116 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1308 | 323.74 | 323.30 | 323.30 | 322.15 | 322.15 | 322.72 | -1.59 | -1.02 | 4 | 398 | 0 | ||||||||||||||
| 1309 | 326.17 | 322.16 | 323.10 | 322.16 | 322.61 | 322.62 | -3.56 | -3.55 | 26 | 256 | 2 | ||||||||||||||
| 1310 | 325.36 | 325.36 | 325.36 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1311 | 323.88 | 323.44 | 323.44 | 323.44 | 323.44 | 323.44 | -0.44 | -0.44 | 2 | 22 | 0 | ||||||||||||||
| 1312 | 323.92 | 323.33 | 323.54 | 321.81 | 322.40 | 322.48 | -1.52 | -1.44 | 1782 | 12268 | 468 | ||||||||||||||
| 1401 | 324.65 | 323.62 | 323.62 | -1.03 | -1.03 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1402 | 325.54 | 325.54 | 325.54 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 46478 | 134322 | 1466 | ||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢 | 1303 | 3731 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | -11 | -11 | 60 | 3120 | -60 | |||||||||||||
| 1304 | 3881 | 3881 | 3881 | 0 | 0 | 2638 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1305 | 3910 | 3916 | 3932 | 3886 | 3912 | 3908 | 2 | -2 | 60240 | 146150 | -9394 | ||||||||||||||
| 1306 | 3919 | 3907 | 3932 | 3895 | 3932 | 3914 | 13 | -5 | 22 | 752 | 4 | ||||||||||||||
| 1307 | 3913 | 3923 | 3925 | 3837 | 3915 | 3916 | 2 | 3 | 68 | 200 | -30 | ||||||||||||||
| 1308 | 3922 | 3906 | 3906 | 3890 | 3891 | 3895 | -31 | -27 | 6 | 208 | 2 | ||||||||||||||
| 1309 | 3931 | 3935 | 3954 | 3864 | 3930 | 3921 | -1 | -10 | 7806 | 3188 | -84 | ||||||||||||||
| 1310 | 3934 | 3954 | 3961 | 3890 | 3928 | 3927 | -6 | -7 | 3281084 | 1092024 | 19268 | ||||||||||||||
| 1311 | 3925 | 3912 | 3939 | 3899 | 3934 | 3921 | 9 | -4 | 176 | 282 | 22 | ||||||||||||||
| 1312 | 3944 | 3955 | 3964 | 3920 | 3933 | 3938 | -11 | -6 | 112 | 760 | -78 | ||||||||||||||
| 1401 | 3952 | 3975 | 3986 | 3907 | 3948 | 3943 | -4 | -9 | 2102 | 5208 | 184 | ||||||||||||||
| 1402 | 3958 | 3955 | 3955 | 3939 | 3939 | 3951 | -19 | -7 | 8 | 128 | -4 | ||||||||||||||
| 小计 | 3351684 | 1254658 | 9830 | ||||||||||||||||||||||
| 线材 | 1303 | 4140 | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1304 | 3942 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 20 | 20 | 2 | -2 | |||||||||||||||
| 1305 | 3978 | 3978 | 3978 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1306 | 4161 | 4182 | 4182 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1307 | 3935 | 3954 | 3954 | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1308 | 3871 | 3871 | 3871 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1309 | 3907 | 3926 | 3926 | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1310 | 3907 | 3935 | 3975 | 3855 | 3895 | 3903 | -12 | -4 | 112 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1311 | 4194 | 4190 | 4190 | -4 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1312 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1401 | 3966 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | -78 | -78 | 2 | -2 | |||||||||||||||
| 1402 | 3856 | 3780 | 3780 | -76 | -76 | 0 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 116 | 16 | -4 | ||||||||||||||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|
| 上海期货交易所期货成交情况 2013年03月08日(周五) |
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
| 白银 | 6269 | 5908 | 6045 | 133564 | 12110184750 | 6397024 | 61075515.93 |
| 铝 | 15515 | 14655 | 14920 | 52028 | 3881337850 | 1433134 | 10771346.32 |
| 黄金 | 323.54 | 317.02 | 321.77 | 46478 | 14955008560 | 1399434 | 46702994.80 |
| 铜 | 56960 | 56500 | 56740 | 232314 | 65907265600 | 10206294 | 296642901.49 |
| 燃料油 | 5168 | 5168 | 5168 | 2 | 516800 | 498 | 12882.68 |
| 铅 | 15075 | 14540 | 14722 | 660 | 242920750 | 25536 | 968722.55 |
| 螺纹钢 | 3986 | 3720 | 3928 | 3351684 | 131639878400 | 111394292 | 449273333.46 |
| 天然橡胶 | 24250 | 23300 | 24010 | 365440 | 87741575100 | 12509976 | 319703383.76 |
| 线材 | 3975 | 3855 | 3905 | 116 | 4529260 | 2100 | 8123.85 |
| 锌 | 15910 | 15000 | 15316 | 94564 | 7241725900 | 5315070 | 41559982.06 |
| 总计 | 4276850 | 323724942970 | 148683358 | 1226719186.88 | |||
| 注: 1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
|
| 上海期货交易所期货价格指数 2013年03月08日(周五) |
| 指数名 | 最新价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 今收盘价 | 昨收盘价 | 涨跌点数 |
| 上期有色金属指数 | 3180.60 | 3182.92 | 3189.05 | 3171.70 | 3180.60 | 3171.70 | 8.90 |
| 注: 1、涨跌点数以昨收盘价为基准。 |
|
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。