历史资料 / 2013-03-06 10:26
2013年3月6日进口铁矿外盘价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 138 | 145-146 | 145.5 | -4 | 低 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 127 | 134.5-135.5 | 135 | -4 | 低 | 中国北方 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 135 | 153.5-154.5 | 154 | -4 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 133 | 146.75-147.75 | 147.25(*) | -4 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 92 | 103.25-104.25 | 103.75(*) |
-4 |
低 | 中国北方 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 基准价 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 130 | 143.75-144.75 | 144.25(*) |
-4 |
低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip |
126 |
139.25-140.25 | 139.75(*) | -4 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip |
122 |
135.25-136.25 | 135.75(*) | -4 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 120 | 131.25-132.25 | 131.75(*) | -4 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 115 | 126.25-127.25 | 126.75(*) |
-4 |
低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 108 | 119.75-120.75 | 120.25(*) | -4 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 100 | 111.25-112.25 | 111.75(*) | -4 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 84 | 95.25-96.25 | 95.75(*) | -4 | 低 | 中国北方 |
| Newman Fines | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 139 | 146-147 | 146.5 | -4 | 低 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61.5% | 澳大利亚 | Dampier | 137 | 144-145 |
144.5 |
-4 |
低 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 135 | 142-143 | 142.5 | -4 | 低 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Dampier | 146 | 153-154 | 153.5 | -4 | 低 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.5% | 澳大利亚 | Hedland | 144 |
151-152 |
151.5 | -4 | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 127 | 134.5-135.5 | 135 | -4 | 低 | 中国北方 |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 125 | 132.5-133.5 | 133 | -4 | 低 | 中国北方 |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 126 | 144-145 | 144.5 | -4 | 低 | 中国北方 |
| IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 135 | 153.5-154.5 | 154 | -4 | 低 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。