历史资料 / 2013-01-31 10:41
2013年1月31日天津焦炭价格
| 地区 | 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 天津 | 天津 | 二级 | 1790 | →0 | →0 | 港口平仓价 |
| 河北 | 唐山 | 二级 | 1730 | →0 | ↑10 | 含税到厂价 |
| 唐山 | 准一级 | 1800 | →0 | →0 | 含税到厂价 | |
| 邢台 | 准一级 | 1700 | →0 | ↑30 | 含税到厂价 | |
| 邯郸 | 准一级 | 1700 | →0 | ↑20 | 含税到厂价 | |
| 邯郸 | 二级 | 1650 | →0 | ↑30 | 到厂含税价 | |
| 石家庄 | 二级 | 1600 | →0 | →0 | 出厂含税价 | |
| 山西 | 太原 | 二级 | 1470 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
| 临汾 | 二级 | 1430 | →0 | →0 | 出厂含税价 | |
| 长治 | 二级 | 1430 | →0 | →0 | 出厂含税价 | |
| 河津 | 二级 | 1410 | →0 | →0 | 出厂含税价 | |
| 运城 | 二级 | 1430 | →0 | →0 | 出厂含税价 | |
| 吕梁 | 二级 | 1450 | →0 | →0 | 出厂含税价 | |
| 内蒙古 | 乌海 | 二级 | 1360 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
| 鄂尔多斯 | 二级 | 1230 | →0 | →0 | 出厂含税价 | |
| 辽宁 | 抚顺 | 一级 | 1870 | →0 | ↑50 | 含税出厂价 |
| 黑龙江 | 七台河 | 二级 | 1700 | →0 | →0 | 含税出厂价 |
| 上海 | 上海 | 二级 | 1780 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 山东 | 淄博 | 二级 | 1650 | →0 | →0 | 含税出厂 |
| 临沂 | 二级 | 1650 | →0 | →0 | 含税出厂 | |
| 潍坊 | 二级 | 1610 | →0 | ↑10 | 出厂含税价 | |
| 安徽 | 淮北 | 二级 | 1630 | →0 | ↑60 | 出厂含税 |
| 宁夏 | 银川 | 二级 | 1470 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 四川 | 攀枝花 | 二级 | 1950 | →0 | ↑50 | 出厂含税 |
| 贵州 | 六盘水 | 二级 | 1800 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
| 河南 | 安阳 | 二级 | 1650 | →0 | →0 | 车板含税价 |
| 平顶山 | 二级 | 1610 | →0 | ↑10 | 出厂含税价 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。