历史资料 / 2013-01-29 10:18
2013年1月29日日照港港口铁矿石价格行情
天津港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 54% | 835-845 | - | 港口价,含税 |
| 杨迪粉矿 | 澳大利亚 | 58% | 945-955 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 60% | 965-975 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 1040-1050 | - | 港口价,含税 |
| PB块 | 澳大利亚 | 62% | 1125-1135 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
京唐港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 56% | 870-880 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 62% | 995-1005 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
青岛港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 麦克粉 | 澳大利亚 | 61% | 1010-1020 | - | 港口价,含税 |
| 罗布河粉 | 澳大利亚 | 57% | 915-925 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 1015-1025 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 1015-1025 | - | 港口价,含? |
日照港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 马来块 | 马来西亚 | 50% | 540 | - | 港口价,含税 |
| 印尼海砂矿 | 印尼 | 56% | 635-645 | - | 港口价,含税 |
| 伊朗磁铁矿 | 伊朗 | 58% | 775-785 | - | 港口价,含税 |
| 印尼海砂矿 | 印尼 | 60% | 790-800 | - | 港口价,含税 |
| 伊朗磁铁矿 | 伊朗 | 61% | 855-865 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 1015-1025 | - | 港口价,含税 |
| 纽曼粉矿 | 澳大利亚 | 62.5% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
| PB块 | 澳大利亚 | 62.5% | 1115-1125 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 1020-1030 | - | 港口价,含税 |
江阴港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 60% | 950-960 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 1025-1045 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 1040-1050 | - | 港口价,含税 |
镇江港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 58% | 895-905 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 1025-1045 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 1040-1050 | - | 港口价,含税 |
连云港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 58% | 895-905 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 60% | 935-945 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 62% | 990-1000 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 1015-1025 | - | 港口价,含税 |
| PB块 | 澳大利亚 | 62.5% | 1125-1135 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 1020-1030 | - | 港口价,含税 |
防城港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| PB块 | 澳大利亚 | 62.5% | 1110-1120 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 1020-1030 | - | 港口价,含税 |
湛江港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 61% | 935-945 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 1010-1020 | - | 港口价,含税 |
曹妃甸港进口铁矿石价格?情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 1025-1035 | - | 港口价,含税 |
泰州港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印尼海沙 | 印度尼西亚 | 55% | 640-650 | - | 港口价,含税 |
南通港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 1025-1045 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63 % | 1040-1050 | - | 港口价,含税 |
北仑港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 1025-1035 | - | 港口价,含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。