历史资料 / 2012-12-21 10:31
2012年12月21日港口铁矿石价格行情
天津港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 54% | 710-720 | - | 港口价,含税 |
| 杨迪粉矿 | 澳大利亚 | 58% | 865-875 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 60% | 850-860 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 940-950 | - | 港口价,含税 |
| PB块 | 澳大利亚 | 62% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 930-940 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 925-935 | - | 港口价,含税 |
京唐港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 56% | 755-765 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 62% | 890-900 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 925-935 | - | 港口价,含税 |
青岛港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 麦克粉 | 澳大利亚 | 61% | 910-920 | - | 港口价,含税 |
| 罗布河粉 | 澳大利亚 | 57% | 820-830 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 910-920 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 915-925 | - | 港口价,含税 |
日照港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 马来块 | 马来西亚 | 50% | 510 | - | 港口价,含税 |
| 印尼海砂矿 | 印尼 | 56% | 620-630 | - | 港口价,含税 |
| 伊朗磁铁矿 | 伊朗 | 58% | 745-755 | - | 港口价,含税 |
| 印尼海砂矿 | 印尼 | 60% | 775-785 | - | 港口价,含税 |
| 伊朗磁铁矿 | 伊朗 | 61% | 835-845 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 930-940 | - | 港口价,含税 |
| 纽曼粉矿 | 澳大利亚 | 62.5% | 940-950 | - | 港口价,含税 |
| PB块 | 澳大利亚 | 62.5% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 915-925 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 925-935 | - | 港口价,含税 |
江阴港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 60% | 845-855 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 940-960 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 935-945 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 945-955 | - | 港口价,含税 |
镇江港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 58% | 790-800 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 940-960 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 935-945 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 945-955 | - | 港口价,含税 |
连云港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 58% | 790-800 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 60% | 830-840 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 62% | 885-895 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 930-940 | - | 港口价,含税 |
| PB块 | 澳大利亚 | 62.5% | 1030-1040 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 930-940 | - | 港口价,含税 |
防城港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| PB块 | 澳大利亚 | 62.5% | 1015-1025 | - | 港口价,含税 |
| 印度粉矿 | 印度 | 63.5% | 920-930 | - | 港口价,含税 |
| 巴西粗粉 | 巴西 | 63.5% | 915-925 | - | 港口价,含税 |
湛江港进口铁矿石价格行情
| 品名 | 产地 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 印度粉矿 | 印度 | 61% | 840-850 | - | 港口价,含税 |
| PB粉矿 | 澳大利亚 | 62% | 925-935 | - | 港口价,含税 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。