历史资料 / 2012-11-15 14:45
2012年11月15日主要稀土产品价格
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 37000-38000元/吨 | 37500 | 0 | 11-15 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 54000-55000元/吨 | 54500 | 0 | 11-15 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 53500-54500元/吨 | 54000 | 0 | 11-15 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 380000-390000元/吨 | 385000 | 0 | 11-15 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 380000-390000元/吨 | 385000 | 0 | 11-15 |
| 氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 45000-55000元/吨 | 50000 | 0 | 11-15 |
| 氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 5800-6000元/千克 | 5900 | 0 | 11-15 |
| 氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 140000-145000元/吨 | 142500 | 0 | 11-15 |
| 氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 4800-5000元/千克 | 4900 | 0 | 11-15 |
| 氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 2700-2800元/千克 | 2750 | 0 | 11-15 |
| 氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 370000-380000元/吨 | 375000 | 0 | 11-15 |
| 氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 125000-130000元/吨 | 127500 | 0 | 11-15 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 330000-350000元/吨 | 340000 | 0 | 11-15 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 90000-100000元/吨 | 95000 | 0 | 11-15 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 126000-146000元/吨 | 136000 | 0 | 11-15 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 465000-475000元/吨 | 470000 | 0 | 11-15 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 450000-460000元/吨 | 455000 | 0 | 11-15 |
| 金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 7600-8100元/千克 | 7850 | 0 | 11-15 |
| 金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 4400-4500元/千克 | 4450 | 0 | 11-15 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 390-410元/千克 | 400 | 0 | 11-15 |
| 镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 89000-91000元/吨 | 90000 | 0 | 11-15 |
| 镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 420000-430000元/吨 | 425000 | 0 | 11-15 |
| 镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 360000-370000元/吨 | 365000 | 0 | 11-15 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 170000-180000元/吨 | 175000 | 0 | 11-15 |
| 镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 2700000-2800000元/吨 | 2750000 | 0 | 11-15 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。