历史资料 / 2012-10-19 10:32
2012年10月19日硅铁价格
产品 牌号 价格(元/吨) 涨跌 地区
硅铁 72#、含税 5650-5750 0 内蒙
硅铁 72#、含税 6200-6300 0 四川
硅铁 72#、含税 5600-5650 0 青海
硅铁 72#、含税 6100-6200 0 云南
硅铁 72#、含税 5600-5650 0 宁夏
硅铁 72#、含税 5600-5650 0 甘肃
硅铁 72#、含税 6300-6400到厂价 0 上海
硅铁 72#、含税 6200-6300到厂价 0 山东
硅铁 75#、含税 5850-5950到厂价 0 内蒙
硅铁 75#、含税 6400-6500到厂价 0 四川
硅铁 75#、含税 5800-5850(元/公斤) 0 青海
硅铁 75#、含税 6300-6400到厂价 0 云南
硅铁 75#、含税 5800-5850(元/公斤) 0 宁夏
硅铁 75#、含税 6500-6600到厂价 0 江苏
硅铁 75#、含税 5800-5850(元/公斤) 0 甘肃
硅铁 75#、含税 6400-6500到厂价 0 山东
|
产品 |
规格 |
港口 |
硅铁出口价格(美元/吨) |
备注 |
|
硅铁 |
72# |
中国主港 |
1320-1330 |
出口离岸价格,FOB |
|
硅铁 |
75# |
中国主港 |
1370-1380 |
出口离岸价格,FOB |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。