历史资料 / 2012-09-20 09:23
2012年9月20日硅铁价格
产品 牌号 价格(元/吨) 涨跌 地区
硅铁 72#、含税 5700-5800 0 内蒙
硅铁 72#、含税 6200-6300 0 四川
硅铁 72#、含税 5650-5700 0 青海
硅铁 72#、含税 6200-6300 0 云南
硅铁 72#、含税 5700-5750 0 宁夏
硅铁 72#、含税 5650-5700 0 甘肃
硅铁 72#、含税 6300-6400到厂价 0 上海
硅铁 72#、含税 6200-6300到厂价 0 山东
硅铁 75#、含税 5900-5950到厂价 -75 内蒙
硅铁 75#、含税 6400-6500到厂价 0 四川
硅铁 75#、含税 5850-5900 0 青海
硅铁 75#、含税 6400-6500到厂价 0 云南
硅铁 75#、含税 5900-5950 0 宁夏
硅铁 75#、含税 6500-6600到厂价 0 江苏
硅铁 75#、含税 5850-5900 0 甘肃
硅铁 75#、含税 6400-6500到厂价 0 山东
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。