历史资料 / 2012-01-31 09:53
1月31日锰矿即期外盘报价汇总
| 品名 | 粒度 | 产地 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰矿 | 块矿 | 澳洲(BHP) | Mn43-44% | - | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 块矿 | 澳洲(BHP) | Mn45.5-46% | 4.75 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 小粒度 | 澳洲(BHP) | Mn48% | 4.3 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 小粒度 | 澳洲(BHP) | Mn43% | - | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 半碳酸块 | 南非(BHP) | Mn37.5%Fe5%P0.03% | 4.1 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 块矿 | 澳洲(CML) | Mn46% | 5.6 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 块矿 | 加蓬(康密劳) | Mn44-45% | 5.1-5.2 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 块矿 | 加蓬(康密劳) | Mn48% | 5.5-5.6 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 小粒度 | 加蓬(康密劳) | Mn43% P0.1.-0.12% | 4.8-5.0 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 块矿 | 澳洲(OM) | Mn37% Si18% P0.05% | 4.3-4.4 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 半碳酸籽 | 南非 | Mn36-37% Fe3%P0.03% | 4.5-4.6 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 半碳酸块 | 南非 | Mn36-37% Fe3%P0.03% | 4.8 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 块矿 | 赞比尼亚 | Mn48-50% Fe<2% | 5.75-6.0 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 块矿 | 南非 | Mn46% Fe10-12% | 5.2-5.3 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 小粒度 | 南非 | Mn46% Fe10-12% | 4.9-5.1 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 块矿 | 南非(SIE) | Mn30-34% Fe20-23% | 4.9-5.1 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 块矿 | 巴西(VALE) | Mn44% P0.04% Fe4% | 4.7 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
| 锰矿 | 块矿 | 印尼 | Mn44% P0.05% | 5.0 | 美元/吨度 | CIF至中国 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。