历史资料 / 2012-01-04 11:06
1月4日铁矿石港口价格
天津港口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) |
| PB粉 | 62% | 澳大利亚 | 970-980 |
| PB块 | 62% | 澳大利亚 | 1060-1070 |
| 巴西粗粉 | 63.5% | 巴西 | 980-990 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1070-1080 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 900-910 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | - |
京唐港口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1060-1070 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 1000-1010 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | - |
北仑港口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) |
| 巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 970-980 |
湛江港口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | 920-930 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | - |
日照港口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) |
| 巴西粉矿 | 63.5% | 巴西 | 970-980 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1050-1060 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | - |
连云港口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1050-1060 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 62% | 印度 | 990-1000 |
| 印度粉矿 | 61% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 60% | 印度 | 890-910 |
| 印度粉矿 | 59% | 印度 | - |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | 820-830 |
| PB粉矿 | 62% | 澳大利亚 | 950-960 |
| PB块矿 | 62.5% | 澳大利亚 | 1040-1050 |
| 巴粗 | 63% | 巴西 | - |
曹妃甸港口铁矿石价格行情
| 名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1070-1080 |
| 印度粉矿 | 63% | 印度 | - |
| PB块 | 61.5% | 澳大利亚 | - |
| PB粉 | 62.5% | 澳大利亚 | - |
| 巴西粗粉 | 63.5% | 巴西 | 980-990 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。