历史资料 / 2011-12-16 09:42
12月16日进口铁矿石价格指数
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 125 | 139-141 | 140 | -2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 73 | 88-90 | 89 | -2 | 低 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 61.50% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 119 | 132-134 | 133 | -2 | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 121 | 135-137 | 136 | -2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 116 | 130-132 | 131 | -2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 111 | 125-127 | 126 | -2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 105 | 120-122 | 121 | -2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 101 | 116-118 | 117 | -2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 91 | 106-108 | 107 | -2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 82 | 97-99 | 98 | -2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 63 | 78-80 | 79 | -2 | 低 | 中国北方 |
| Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 123 | 136-138 | 137 | -2 | 中 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 119 | 132-134 | 133 | -2 | 中 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 117 | 130-132 | 131 | -2 | 中 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 127 | 140-142 | 141 | -2 | 中 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 125 | 138-140 | 139 | -2 | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 104 | 117-119 | 118 | -2 | 中 | 中国北方 |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 100 | 113-115 | 114 | -2 | 低 | 中国北方 |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 101 | 132-134 | 133 | -2 | 中 | 中国北方 |
| SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 112 | 143-145 | 144 | -2 | 中 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。