历史资料 / 2011-12-15 09:42
12月15日进口铁矿石外盘价格
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 127 | 143-145 | 142 | -2 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 75 | 90-92 | 91 | - | 低 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 61.50% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 123 | 135-137 | 136 | -2 | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 123 | 137-139 | 138 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 118 | 132-134 | 133 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 113 | 127-129 | 128 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 107 | 122-124 | 123 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 103 | 118-120 | 119 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 93 | 107-109 | 109 | - | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 84 | 99-101 | 100 | - | 中 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 65 | 80-82 | 81 | - | 低 | 中国北方 |
| Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 126 | 138-140 | 139 | -1 | 低 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 122 | 134-136 | 135 | -1 | 低 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 120 | 132-134 | 133 | -1 | 低 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 130 | 142-144 | 143 | - | 低 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 128 | 140-142 | 141 | - | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 107 | 119-121 | 120 | -3 | 低 | 中国北方 |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 103 | 115-117 | 116 | -3 | 低 | 中国北方 |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 104 | 134-136 | 135 | -1 | 低 | 中国北方 |
| SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 115 | 145-147 | 146 | -1 | 低 | 中国北方 |
历史资料保留原日期,内容可能已发生变化,不作为当前报价、交易或现行政策依据。